WEB会員ログインが必要です
製品名 | 特 長 | 製品に含まれる Primer (製品コード) |
検出できる遺伝子 | ターゲットDNA 増幅サイズ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベロ毒素1型 遺伝子 |
ベロ毒素2型 遺伝子 |
ベロ毒素2型の変異型遺伝子 | O-157由来 遺伝子 |
|||||||
O-157 One Shot PCR Screening Kit Ver.2 | サンプルを入れるだけのReady-to-Use | EVC-1/2*(S008) | VT1 | VT2 | VT2vha | VT2vhb | VT2vp1 | 171 bp | ||
EHEC (VT gene) PCR Screening Set | インターナルコントロールあり | |||||||||
O-157(ベロ毒素1型、2型遺伝子)One Shot PCR Typing Kit Ver.2 | 毒素の1型2型の判別をReady-to-Useタイプで | VT1/VT2用Primers | VT1 | 349 bp | ||||||
VT2 | VT2vha | VT2vhb | VT2vp1 | VT2vp2 | 112 bp | |||||
O-157(ベロ毒素1型、2型遺伝子)PCR Typing Set | 毒素の1型2型の判別を安価に | EVT-1/2*(S006) | VT1 | 349 bp | ||||||
EVS-1/2*(S007) | VT2 | VT2vha | VT2vhb | VT2vp1 | 404 bp | |||||
O-157(ベロ毒素1型、2型遺伝子)PCR Typing Set Plus | 検出できる変異型遺伝子が増えてさらに便利 | EVT-1/2*(S006) | VT1 | 349 bp | ||||||
EVS-1/EVC-2 | VT2 | VT2vha | VT2vhb | VT2vp1 | VT2vp2 | 112 bp | ||||
O-157&ベロ毒素遺伝子同時検出キット | O-157および毒素の1型、2型を同時に検出 | O-157由来遺伝子用Primer | ○ | 457 bp | ||||||
VT1/VT2用Primers | VT1 | 349 bp | ||||||||
VT2 | VT2vha | VT2vhb | VT2vp1 | VT2vp2 | 112 bp |
VT表記 | stx表記 |
VT1 | stx1 |
stx1亜型 stx1a stx1b stx1c stx1d |
|
VT2 | stx2 |
stx2亜型 stx2a stx2b stx2c stx2g | |
VT2vha | stx2d |
VT2vhb | |
VT2vp1 | stx2e |
VT2vp2 | stx2f |
[O-157 One Shot PCR Screening Kit/O-157 One Shot PCR Typing Kit] 増菌培養液4 μlを1.5 mlチューブまたは0.2 ml PCRチューブにとる ↓ 滅菌水196 μlを加えて混合する ↓ 95℃で5分間熱処理する ↓ 遠心分離(12,000 rpm、4℃、10分)し、上清を回収する ↓ 上清のうち50 μl ↓ PCR反応へ |
[O-157 PCR Screening Set/O-157 PCR Typing Set] 増菌培養液10 μlを1.5 mlチューブにとる ↓ TE Buffer[10 mM Tris-HCl、0.1 mM EDTA(pH8.0)]または滅菌水90 μlを加えて混合する ↓ 95℃で5分間熱処理する ↓ 遠心分離(12,000 rpm、4℃、10分)し、上清を回収する ↓ 上清 (適量) ↓ PCR反応へ |
dsRNAの生成を大幅に低減し、高品質なmRNAの調製が可能
ベロ毒素遺伝子検出キット(厚労省通知収載)
in vitro転写による高品質、高収量なCleanCap修飾mRNA合成キット