| 1. | 2×RT Buffer Mix*1 | 100 μl(10反応分) |
| 2. | PrimeScript RT Enzyme Mix I*2 | 10 μl(10反応分) |
| 3. | 2×CycleavePCR Reaction Mix*3 | 750 μl(60反応分) |
| 4. | Probe/Primer Mix-1*4 | 20 μl(10反応分) |
| 5. | Probe/Primer Mix-2*4 | 20 μl(10反応分) |
| 6. | Probe/Primer Mix-3*4 | 20 μl(10反応分) |
| 7. | Probe/Primer Mix-4*4 | 20 μl(10反応分) |
| 8. | Probe/Primer Mix-5*4 | 20 μl(10反応分) |
| 9. | Probe/Primer Mix-6*4 | 20 μl(10反応分) |
| 10. | RNase free dH2O | 1 ml |
| 11. | Positive Control 1 - FAM | 10 μl |
| 12. | Positive Control 1 - ROX | 10 μl |
| 13. | Positive Control 2 - FAM | 10 μl |
| 14. | Positive Control 2 - ROX | 10 μl |
| 15. | Positive Control 3 - FAM | 10 μl |
| 16. | Positive Control 3 - ROX | 10 μl |
| 17. | Positive Control 4 - FAM | 10 μl |
| 18. | Positive Control 4 - ROX | 10 μl |
| 19. | Positive Control 5 - FAM | 10 μl |
| 20. | Positive Control 5 - ROX | 10 μl |
| 21. | Positive Control 6 - FAM | 10 μl |
| 注: | Applied Biosystems StepOnePlus Real-Time PCR System(Thermo Fisher Scientific社)をご使用の場合、Baselineがフラットになるように、必要に応じてAuto設定を解除し、Threshold をManual で設定していただく必要があります。 |
| 起因ウイルス | ウイルスの種類 | プローブ蛍光色素 | |
|---|---|---|---|
| Probe/Primer Mix-1 | RSウイルス A型 Human respiratory syncytial virus subtype A | RNAウイルス | FAM |
| RSウイルス B 型 Human respiratory syncytial virus subtype B | RNAウイルス | ROX | |
| Probe/Primer Mix-2 | パラインフルエンザウイルス 1 Human parainfluenza virus 1 | RNAウイルス | FAM |
| パラインフルエンザウイルス 2 Human parainfluenza virus 2 | RNAウイルス | ROX | |
| Probe/Primer Mix-3 | メタニューモウイルス Human metapneumovirus | RNAウイルス | FAM |
| パラインフルエンザウイルス 3 Human parainfluenza virus 3 | RNAウイルス | ROX | |
| Probe/Primer Mix-4 | インフルエンザウイルス A Influenza A virus | RNAウイルス | FAM |
| インフルエンザウイルス B Influenza B virus | RNAウイルス | ROX | |
| Probe/Primer Mix-5 | アデノウイルス Human adenovirus | DNAウイルス | FAM |
| ボカウイルス Human bocavirus | DNAウイルス | ROX | |
| Probe/Primer Mix-6 | ライノウイルス Human rhinovirus | RNAウイルス | FAM |
RNaseコンタミネーション除去液
肺炎球菌、インフルエンザ菌など6菌種を検出
ジアルジアの検出
クリプトスポリジウム属の検出