| 20 mM | Tris-HCl, pH8.0 (at 4℃) |
| 100 mM | KCl |
| 1 mM | DTT |
| 0.1 mM | EDTA |
| 0.5%(v/v) | NP-40 |
| 0.5%(v/v) | Tween 20 |
| 50%(v/v) | グリセロール |
| TaKaRa Taq Hot Start Version (5 units/μl) | 0.25 μl |
| 10×PCR Buffer (Mg2+ plus) | 5 μl |
| dU plus dNTP Mixture(製品コード 4035) | 4 μl |
| 25 mM MgCl2 | 1.5 μl |
| UNG (2 U/μl) | 0.5 μl |
| Primer 1 | 10~50 pmol |
| Primer 2 | 10~50 pmol |
| Template | 1~5 μl |
| 滅菌精製水 | up to 50 μl |
プライマーがあればすぐ利用できるキャリーオーバー対策PCRキット
お手持ちのPCR系から偽陽性を予防
カンピロバクターの迅速な検出・同定
反応性を飛躍的に高めたバージョンアップ品
セレウリド産生性セレウス菌の検出