WEB会員ログインが必要です
TaKaRa LA Taq (5 U/μl) | 25 μl |
10×LA PCR Buffer II (Mg2+ free) | 1 ml |
MgCl2 (25 mM) | 1 ml |
dNTP Mixture (各 2.5 mM) | 400 μl |
TaKaRa LA Taq (5 U/μl) | 25 μl |
2×GC Buffer I* (5 mM Mg2+ plus) | 1.25 ml |
2×GC Buffer II* (5 mM Mg2+ plus) | 1.25 ml |
dNTP Mixture (各 2.5 mM) | 400 μl |
【注意】GC Buffer IおよびGC Buffer IIを用いた場合、LA PCR Buffer IIを用いた場合に比べて、PCR産物のエラー率が高くなりますので、ご注意ください。
20 mM | Tris-HCl (pH8.0) |
100 mM | KCl |
0.1 mM | EDTA |
1 mM | DTT |
0.5% | Tween 20 |
0.5% | NP-40 |
50% | Glycerol |
濃度 | 各2.5 mM |
形状 | 水溶液(ナトリウム塩)pH7~9 |
純度 | 各98%以上 |
25 mM | TAPS緩衝液(pH9.3、25℃) |
50 mM | KCl |
2 mM | MgCl2 |
0.1 mM | DTT |
各200 μM | dATP・dGTP・dCTP |
100 μM | [3H]-dTTP |
0.25 mg/ml | 活性化サケ精子DNA |
TaKaRa LA Taq(5 U/μl) | 0.5 μl |
10×LA PCR Buffer II(Mg2+ free) | 5 μl |
25 mM MgCl2(終濃度 2.5mM) | 5 μl |
dNTP Mixture(各2.5 mM) | 8 μl |
Template | <1 μg |
Primer 1 | 0.2~1.0 μM (final conc.) |
Primer 2 | 0.2~1.0 μM (final conc.) |
滅菌精製水 | up to 50 μl |
TaKaRa LA Taq(5 U/μl) | 0.5 μl |
2×GC Buffer I or II | 25 μl |
dNTP Mixture(各2.5 mM) | 8 μl |
Template | <1 μg |
Primer 1 | 0.2~1.0 μM (final conc.) |
Primer 2 | 0.2~1.0 μM (final conc.) |
滅菌精製水 | up to 50 μl |
94℃、1 min | ||
↓ | ||
98℃、10 sec 68℃、15 min | 30 cycles | |
↓ | ||
72℃、10 min |
94℃、1 min | ||
↓ | ||
94℃、30 sec 60℃、30 sec 72℃、2 min | 30 cycles | |
↓ | ||
72℃、5 min |
ヒトゲノムDNAを鋳型としたLA PCR
大腸菌ゲノムDNAを鋳型としたLA PCR
大腸菌ゲノムDNAを鋳型としたLA PCR(≦18 kb)
GC richなフラグメントの増幅例
二次構造をとりやすいフラグメントの増幅例
GC richな繰り返し配列の増幅
―ハンチントン病遺伝子の増幅―
LA PCR用Genome DNA Setを用いたLA PCR
TaKaRa Taq、TaKaRa Ex Taq、TaKaRa LA Taqを用いた増幅例
効率的で高感度な増幅が可能なPCR酵素のスタンダード
高成功率・高正確性・高操作性を持つプレミアムPCR酵素
タカラバイオの技術を結集したPCR酵素
抗Taq抗体と結合させたTaKaRa LA Taq®
抗Taq抗体と結合させたTaKaRa Ex Taq®
長鎖増幅やGCリッチターゲットに強いHigh Fidelity PCR酵素