WEB会員ログインが必要です
製品名 | 製品コード | プラスミド長 | 概要 |
pVL1393 | B1 | 9,639 bp | 一般的なトランスファーベクター。ポリヘドリンプロモーター制御下に目的タンパク質をクローニングできる。 |
pAcAB3 | B2 | 10,096 bp | 目的タンパク質を3つまで発現できる。ポリヘドリンプロモーター制御下に1つ、2つのp10プロモーター制御下に1つずつの最大合計3つの目的遺伝子をクローニングできる。 |
pAB-bee | B3 | 9,932 bp | ER輸送性の分泌タンパク質、膜タンパク質発現用。ポリヘドリンプロモーター下流に、ミツバチメリチンシグナル配列、MCS、8×Hisタグ配列を持つ。 |
pAB-bee-8xHis | B3H | 9,965 bp | ER輸送性の分泌タンパク質、膜タンパク質発現用。ポリヘドリンプロモーター下流に、ミツバチメリチンシグナル配列、8×Hisタグ配列、MCS、8×Hisタグ配列を持つ。 |
pAB-bee-FH | B3FH | 9,783 bp | ER輸送性の分泌タンパク質、膜タンパク質発現用。ポリヘドリンプロモーター下流に、ミツバチメリチンシグナル配列、MCS、FLAGタグ配列、8×Hisタグ配列を持つ。 |
pAB-6xHis | B4 | 9,698 bp | ポリヘドリンプロモーター下流に、6×Hisタグ配列、Thrombin切断部位、MCSを持つ。 |
pAB-GST | B5 | 10,355 bp | ポリヘドリンプロモーター下流に、GST配列、MCSを持つ。 |
pAB-MBP | B6 | 10,793 bp | ポリヘドリンプロモーター下流に、MBP配列、Thrombin切断部位内在MCSを持つ。 |
pAB-6xHis-MBP | B7 | 10,833 bp | ポリヘドリンプロモーター下流に、6×Hisタグ配列、MBP配列、Thrombin切断部位内在MCSを持つ。 |
pVL-GFP | B8 | 10,371bp | ポリヘドリンプロモーター下流に、MCS、GFP蛍光タンパク質配列を持つ。 |
pVL-FH | B9 | 9,723 bp | ポリヘドリンプロモーター下流に、MCS、FLAGタグ配列、8×Hisタグ配列を持つ。 |
高収量で組換えタンパク質を産生
ベクター調製が短時間で簡単!発現の難しいタンパク質の収量アップに!
遺伝子組換えバキュロウイルスのコントロールウイルスとして最適
プラークアッセイ純化不要で効率的な組換えバキュロウイルス作製に
分子シャペロンを発現する組換えバキュロウイルス
分子シャペロン効果による目的タンパク質の可溶化収率の向上