WEB会員ログインが必要です
※毒素遺伝子(LT遺伝子/STp遺伝子/STh遺伝子)をまとめて検出するスクリーニングキットもあります。
ETEC (LT/STp/STh) qPCR Screening Kit
検出対象菌種 | 検出対象遺伝子 | プローブ標識 |
ETEC | LT | ROX/Dark Quencher |
STh | FAM/Dark Quencher |
検出対象菌種 | 検出対象遺伝子 | プローブ標識 |
ETEC | STp | FAM/Dark Quencher |
(PCR阻害の有無の確認) | インターナルコントロール(IC) | ROX/Dark Quencher |
検出対象菌種 | 検出対象遺伝子 | プローブ標識 |
ETEC | LT | HEX/Dark Quencher |
STh | FAM/Dark Quencher |
検出対象菌種 | 検出対象遺伝子 | プローブ標識 |
ETEC | STp | FAM/Dark Quencher |
(PCR阻害の有無の確認) | インターナルコントロール(IC) | HEX/Dark Quencher |
1.Probe qPCR Mix*1 (2×) | 625 μl |
2.Primer/Probe Mix (LT/STh)*2 (5×) | 125 μl |
3.Primer/Probe Mix (STp/IC)*2 (5×) | 125 μl |
4.H2O | 1 ml |
5.ETEC Positive Control Mix*3 | 100 μl |
6.NaOH Solution (50 mM) | 1.5 ml×2 |
7.Tris-HCl Buffer pH7.0 (1 M) | 500 μl |
1.Probe qPCR Mix*1 (2×) | 625 μl |
2.Primer/Probe Mix (LT/STh)*2 (5×) | 125 μl |
3.Primer/Probe Mix (STp/IC)*2 (5×) | 125 μl |
4.H2O | 1 ml |
5.ROX Reference Dye*2 (50×) | 30 μl |
6.ROX Reference Dye II*2 (50×) | 30 μl |
7.ETEC Positive Control Mix*3 | 100 μl |
8.NaOH Solution (50 mM) | 1.5 ml×2 |
9.Tris-HCl Buffer pH7.0 (1 M) | 500 μl |
腸管毒素原性大腸菌(ETEC)の毒素遺伝子を1反応で検出(スクリーニング)
クドア・セプテンプンクタータをリアルタイムPCRで検出
一般細菌数をリアルタイムPCRで定量
食中毒菌関連遺伝子をインターカレーター法によるリアルタイムPCRで迅速に検出