| PrimeGel Agarose PCR-Sieve | PrimeGel PCR-Sieve HRS | PrimeGel LMT PCR-Sieve GAT | |
|---|---|---|---|
| ゲル強度(g/cm2) | 1.5% ≧2,000 | 3% ≧800 | 4% ≧1,000 |
| 4% ≧4,200 | |||
| ゲル化温度 | 4% ≦40.5℃ | 3% ≦35℃ | 4% ≦35℃ |
| 再融解温度 | 4% ≦93℃ | 3% ≦75℃ | 4% ≦65℃ |
| 電気浸透度(-Mr) | ≦0.12 | ≦0.12 | ≦0.10 |
| 硫化物 | ≦0.11% | ≦0.1% | ≦0.12% |
| 水分 | ≦7% | ≦7% | ≦5% |
| DNase・RNase | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| EtBr染色時のバックグラウンドテスト | 合格 | 合格 | 合格 |
| DNA結合テスト | ― | ― | 合格 |

| PrimeGel Agarose PCR-Sieve | PrimeGel Agarose PCR-Sieve HRS | PrimeGel Agarose LMT PCR-Sieve GAT |
|---|---|---|
![]() 3% Agarose Gel(1×TBE) |
![]() 3% Agarose Gel(1×TBE) |
![]() 3% Agarose Gel(1×TAE) |
| 50 bp DNA Ladder (Dye Plus), 5 μl | ||