Primer (製品コード) |
検出できる遺伝子 | 増幅DNA |
---|---|---|
SEA-1 & 2 (S009) | エンテロトキシンA遺伝子 | 423 bp |
SEB-1 & 2 (S010) | エンテロトキシンB遺伝子 | 391 bp |
SEZ-1 & 2 (S011) | エンテロトキシンC遺伝子 | 146 bp |
SED-1 & 2 (S012) | エンテロトキシンD遺伝子 | 499 bp |
SEE-1 & 2 (S013) | エンテロトキシンE遺伝子 | 557 bp |
TST-1 & 2 (S015) | 毒素性ショック症候群毒素1型遺伝子 (TSST-1) | 228 bp |
様々なアデノ随伴ウイルス(AAV)ベクターの力価測定が可能
黄色ブドウ球菌の検出
様々な血清型アデノ随伴ウイルスベクターに適用できる高効率な精製キット
お手持ちのPCR系から偽陽性を予防