製品名 | GenBank Accession No. | 可溶化タグ | His-Tag | タグ切断に使用できる酵素 | 翻訳促進配列(TEE) |
---|---|---|---|---|---|
pCold GST DNA | - | GST | ● | Factor Xa*1、HRV 3C Protease*2 | ● |
pCold ProS2 DNA | - | ProS2 (Protein S) | ● | HRV 3C Protease*2、Thrombin*2、Factor Xa*2 | ● |
pCold TF DNA | AB213654 | TF (Trigger Factor) | ● | HRV 3C Protease*2、Thrombin*2、Factor Xa*2 | ● |
pCold I DNA | AB186388 | - | ● | Factor Xa*1 | ● |
pCold II DNA | AB186389 | - | ● | - | ● |
pCold III DNA | AB186390 | - | - | - | ● |
pCold IV DNA | AB186391 | - | - | - | - |
印刷物はこちらからご請求ください。 |
T7系での発現に問題があった15種類の遺伝子のコールドショック発現系での検討
コールドショックベクターによる発現実施例
pCold™ I DNAとpG-Tf2との共発現による目的タンパク質の発現(可溶化促進例、発現・可溶化の成功例)
コールドショック発現系とシャペロンプラスミドの併用効果
高効率の可溶性タンパク質発現に最適!!
コールドショック発現ベクター