| 製品 コード | 製品名 | 検出細菌名 | 増幅DNA (bp) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | Vibrio parahaemolyticus | 
 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | entrotoxigenic E. coli;ETEC | 
 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | enterohemorrhajic E. coli ;EHEC (Verocytotoxin producing E. coli ;VTEC) | 
 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | Staphylococcus aureus | 
 | |||||||||||||||||||||
| 
 | ●コレラ毒素遺伝子検出用Primer Set VCT-1, -2 | Vibrio cholerae | 307 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | Shigella sp. and enteroinvasive E. coli ;EIEC | 
 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | Salmonella typhimurium | 
 | |||||||||||||||||||||
| 
 | ●ウェルシュ菌毒素遺伝子検出用Primer Set CPE-1, -2 | Clostridium perfringens | 456 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | Clostridium botulinum | 
 | 
| 製品 コード | 製品名 | 対応する Primer Set (製品コード) | 増幅DNA (bp) | 
|---|---|---|---|
| S031 | VP1 | VPD (S001) VPS (S002) | 688 688 | 
| S046 | VP2 | VPR (S028) | 666 | 
| S032 | EC1 | ELT (S003) ESH (S004) | 690 691 | 
| S033 | EC2 | ESP (S005) EVT (S006) | 689 686 | 
| S034 | EC3 | EVS (S007) EVC (S008) | 686 685 | 
| 製品 コード | 製品名 | 対応する Primer Set (製品コード) | 増幅DNA (bp) | 
|---|---|---|---|
| S035 | SE1 | SEA (S009) SEB (S010) | 695 694 | 
| S036 | SE2 | SEZ (S011) SED (S012) | 697 695 | 
| S037 | ST | SEE (S013) TST (S015) | 695 694 | 
| S038 | SS | INV (S016) IPA (S017) | 691 689 | 
| S039 | VC | VCT (S014) | 670 | 
| S040 | SN | SIN (S018) STN (S019) | 689 690 | 
| 製品 コード | 製品名 | 対応する Primer Set (製品コード) | 増幅DNA (bp) | 
|---|---|---|---|
| S041 | CP | CPE (S020) | 667 | 
| S042 | BS1 | BAS (S021) BBS (S022) | 691 691 | 
| S043 | BS2 | BCS (S023) BDS (S024) | 690 690 | 
| S044 | BS3 | BES (S025) BFS (S026) | 691 691 | 
| S045 | BS4 | BGS (S027) | 668 | 
