| 製品名 | 製品コード | 検出方法 | 特記事項 |
|---|---|---|---|
| CycleavePCR EHEC (O157/O26) Typing Kit | CY237 | CycleavePCR | 通知法収載* |
| CycleavePCR EHEC(O111/O121)Typing Kit | CY238 | CycleavePCR | 通知法収載* |
| CycleavePCR EHEC(O103/O145)Typing Kit | CY239 | CycleavePCR | 通知法収載* |
| * | 厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長通知(平成26年11月20日)「腸管出血性大腸菌O26、O103、O111、O121、O145及びO157の検査法について」(食安監発1120第1号) |
| 製品名 | 製品コード | 検出方法 | 遺伝子 | |
|---|---|---|---|---|
| EHEC (O antigens) PCR Typing Kit | RR133A | PCR | ||
| stx 1 | 348 bp | |||
| stx 2 | 584 bp | |||
| eae | 881 bp | |||
| O26 | 241 bp | |||
| O103 | 716 bp | |||
| O111 | 451 bp | |||
| O121 | 193 bp | |||
| O145 | 132 bp | |||
| O157 | 292 bp | |||
| O165 | 1,042 bp |
ベロ毒素遺伝子検出キット(厚労省通知収載)
主要な血清型を遺伝子タイピング(O157、O26、O111、O121、O103、O145)
セレウリド産生性セレウス菌の検出
リステリア菌の検出