WEB会員ログインが必要です
Sequencing alignment metrics for 10 pg–10 ng total RNA | |||||
---|---|---|---|---|---|
RNA source | Human brain total RNA | ||||
Input amount (ng) | 10 | 1 | 0.25 | 0.05 | 0.01 |
Number of reads (paired-end) | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 1,000,000 |
Number of transcripts > 1 FPKM | 15,128 | 15,097 | 15,066 | 14,394 | 13,151 |
Number of transcripts > 0.1 FPKM | 23,864 | 23,631 | 23,274 | 21,335 | 16,700 |
Pearson/Spearman correlations | 0.99/0.87 | 0.99/0.85 | 0.99/0.82 | 0.97/0.68 | 0.92/0.46 |
Correct strand per biological annotation (%) | 97.7 | 97.8 | 97.6 | 97.5 | 97.1 |
Proportion of reads (%): | |||||
Exonic | 37.1 | 36.5 | 41.5 | 39.7 | 34.1 |
Intronic | 36.1 | 35.6 | 36.7 | 35.4 | 30.6 |
Intergenic | 8.6 | 8.5 | 8.8 | 8.7 | 7.4 |
rRNA | 9.7 | 9.6 | 3.6 | 4.1 | 6.7 |
Mitochondrial | 5.2 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 5.9 |
Overall mapping (%) | 96.8 | 96.4 | 97 | 94.4 | 84.7 |
Duplicate rate (%) | 13.3 | 20.2 | 35.2 | 59.0 | 62.4 |
ヒト脳の total RNA(10 pg~10 ng)から本キットと用いて、RNA-seqライブラリーを作製し、NextSeq 500でシーケンスを行った。
本表のデータは、三連の実験の平均を示し、わずか10 pgのRNA input量の場合でも非常に高い再現性(Pearson/Spearman)を示した。
Sequencing alignment metrics for A375 total RNA and cells | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Input | Total RNA | 1,000 cells | 500 cells | 100 cells | 10 cells | 5 cells | 1 cell |
Number of reads (pairs) | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 5,873,974 |
Number of transcripts >1 FPKM |
13,260 | 13,294 | 13,583 | 13,520 | 12,726 | 12,602 | 11,540 |
Number of transcripts >0.1 FPKM |
21,334 | 21,113 | 21,365 | 21,145 | 20,550 | 18,888 | 15,815 |
Proportion of reads(%): | |||||||
Exonic | 34.7 | 36.4 | 39.2 | 42.7 | 36.7 | 36.2 | 37.3 |
Intronic | 29.6 | 29.3 | 27.7 | 28.3 | 34 | 30.4 | 21.1 |
Intergenic | 14.2 | 13.4 | 12.2 | 12.9 | 16.7 | 16.8 | 10.1 |
rRNA | 7.0 | 11.4 | 11.5 | 6.3 | 3.6 | 4.9 | 7.1 |
Mitochondrial | 4.1 | 3.5 | 3.7 | 4.9 | 3.8 | 4.4 | 4.6 |
Overall maping (%) | 89.6 | 93.9 | 94.3 | 95.1 | 94.9 | 92.7 | 80.2 |
Duplicate rate(%) | 37.3 | 45.2 | 40.3 | 46.1 | 52.5 | 72.2 | 78.5 |
lncRNA mapping: | |||||||
Number of mapped reads(%) | 7.2 | 10.4 | 10.8 | 9.4 | 8.7 | 8.6 | 7.3 |
lncRNA transcripts detected | 5,395 | 4,687 | 4,565 | 5,439 | 5,440 | 4,983 | 2,802 |
【ユーザー様実施例】レーザーマイクロダイセクションで採取した細胞由来の微量分解RNAのリアルタイムPCRによる遺伝子発現解析
セルソーターを用いたシングルセルRNA-Seq実験を成功させるための5つのTips
シングルセルRNA-seq実験を成功させるための5つのTips
High-quality-stranded-RNA-seq-libraries-from-single-cells-using-the-SMART-Seq-Stranded-Kit
RNA-seqを成功させるためのコツ(英語)
SMART-Seq® Stranded Kitによる卵巣がんの解析(英語)
RNA-seqのヒント(英語)
コントロールサンプルの準備(英語)
Total RNA-seqの概要(英語)
がんアプリケーションにおけるシングルセル解析(英語)
シングルセルまたはtotal RNA 10 pgからの方向性情報を持ったtotal RNA-Seq解析
次世代シーケンサーを用いたWhole Transcriptome解析
低価格・簡便操作の全長mRNA解析用ライブラリー調製キット(シングルセル or 超微量RNA)
Illumina社NGSプラットフォームおよびIon TorrentのためのcDNA調製キット(超微量)
方向性の情報をもつNGS用ライブラリー作製が可能 (total RNA量 10~100 ng)
イルミナ社NGS装置用の超微量mRNA-Seq用ライブラリー調製キット