WEB会員ログインが必要です
| 搭載フィルター | 4色フィルターモデル | 6色フィルターモデル | |
|---|---|---|---|
| FAM/TB Green | ○ | ○ | |
| VIC/HEX/TET/JOE | ○ | ○ | |
| TAMRA/Cy3 | - | ○ | |
| ROX/TexasRed | ○ | ○ | |
| Cy5 | ○ | ○ | |
| Alexa Fluor 680 | - | ○ | |
| 使用装置 | :CronoSTAR 96 Real-Time PCR System |
| 使用試薬 | :SARS-CoV-2 Direct Detection RT-qPCR Kit (製品コード RC300A) |
| 鋳型 | :キット付属のPositive Control RNA (US N1/N2) |
| 反応条件 | :キット推奨条件 |

| Copies | N | N2 |
|---|---|---|
| 陰性コントロール | - | - |
| - | - | |
| 5 | 41 | 38.5 |
| 40.3 | 38 | |
| 50 | 37.7 | 35.6 |
| 37.1 | 34.8 | |
| 500 | 34.3 | 31.8 |
| 34.3 | 31.7 | |
| 5000 | 30.9 | 28.3 |
| 30.7 | 28.2 |
| Copies | N | N2 |
|---|---|---|
| 陰性コントロール | - | - |
| - | - | |
| 5 | 41 | 37.7 |
| 41 | 36.3 | |
| 50 | 38.4 | 34 |
| 38.4 | 34.1 | |
| 500 | 34.9 | 30.8 |
| 34.8 | 30.6 | |
| 5000 | 31.5 | 27.2 |
| 30.7 | 27.3 |
| Copies | N | N2 |
|---|---|---|
| 陰性コントロール | - | - |
| - | - | |
| 5 | 42.1 | 38.2 |
| 42.1 | 37.7 | |
| 50 | 38.6 | 34 |
| 39.5 | 34.4 | |
| 500 | 35.8 | 30.9 |
| 35.4 | 30.9 | |
| 5000 | 32.3 | 27.4 |
| 31.9 | 27.4 |
| 外形寸法 | 355(W)×475(D)×484(H) mm | |
| 重量 | 30 kg | |
| 電源 | AC 100~240V 50/60 Hz、900 VA | |
| 加熱冷却方式 | ペルチェ素子 | |
| 蛍光励起光源 | LED光源 | |
| 最大加熱速度 | 5.5℃/秒 | |
| 最大冷却速度 | 4.4℃/秒 | |
| 温度精度 | 温度正確度:≦0.2℃ | |
| 温度均一性:≦0.8℃ | ||
| 温度精度:≦0.15℃ | ||
| 蛍光チャンネル | CronoSTAR 96 Real-Time PCR System(4ch) | CronoSTAR 96 Real-Time PCR System(6ch) |
| 4種 | 6種 | |
| 蛍光検出フィルター | FAM/TB Green | FAM/TB Green |
| VIC/HEX/TET/JOE | VIC/HEX/TET/JOE | |
| ROX/Texas Red | TAMRA/Cy3 | |
| Cy5 | ROX/Texas Red | |
| Cy5 | ||
| Alexa Fluor 680 | ||
| 蛍光検出法 | フォトダイオード | |
| 融解曲線分析 | 可能 | |
| 同時測定サンプル数 | 96サンプル | |
| 反応液量 | 推奨25 μl(最大50 μl) | |
| サンプル容器、容量 | 0.2 mlチューブ、96穴プレート | |
| タッチパネル | 内蔵型の10.4インチタッチパネル | |
| OS | Windows 10、Windows 11 |
|---|---|
| メモリ容量 | 8 GB以上 |
| ストレージ容量 | 500 GB以上 |

幅広いターゲットに対応可能なqPCR(リアルタイムPCR)用スタンダード試薬
多波長検出用qPCR(リアルタイムPCR)装置(96ウェル)
多波長解析に対応した96ウェルのリアルタイムPCR(qPCR)装置の最上位機種
RNA精製不要で新型コロナウイルス変異株の変異をダイレクト検出
グラジエント機能を搭載し、安定したPCR反応が可能なコンパクトサーマルサイクラー