12× CycleavePCR Reaction Mix*1 | 2× | 750 μl×2 (120回分) |
2Primer/Probe Mix-1 (for beef) *2 | 5× | 100 μl (20回分) |
3Primer/Probe Mix-2 (for pork) *2 | 5× | 100 μl (20回分) |
4Primer/Probe Mix-3 (for chicken) *2 | 5× | 100 μl (20回分) |
5Primer/Probe Mix-4 (for rabbit) *2 | 5× | 100 μl (20回分) |
6Primer/Probe Mix-5 (for horse meat) *2 | 5× | 100 μl (20回分) |
7Primer/Probe Mix-6 (for mutton) *2 | 5× | 100 μl (20回分) |
8dH2O | 1 ml | |
9Control DNA for beef*3 | 50 μl (10回分) | |
10Control DNA for pork*3 | 50 μl (10回分) | |
11Control DNA for chicken*3 | 50 μl (10回分) | |
12Control DNA for rabbit*3 | 50 μl (10回分) | |
13Control DNA for horse meat*3 | 50 μl (10回分) | |
14Control DNA for mutton*3 | 50 μl (10回分) |
Thermal Cycler Dice® Real Time Systemを用いて
ウシ、ブタ、ニワトリ、ウサギ、ウマ、ヒツジの6 肉種を
高感度に判別!!