| 1. | MightyAmp DNA Polymerase(1.25 U/μl) | 200 μl |
| 2. | 2×MightyAmp Buffer(Mg2+, dNTP plus)*2 | 1.25 ml×4 |
| 3. | 5×Loading Dye | 1 ml×3 |
| ― | Extraction Buffer | 20 ml |
| 5. | Proteinase K | 200 μl |
| 現象 | 問題点 | 対策 |
|---|---|---|
| 増幅しない 増幅効率が悪い |
プライマーのTm値 | 上記の式を参考にプライマー設計する |
| 2 step PCR | 3 step PCRを試す | |
| 3 step PCR | 2 step PCRを試す (3 step PCRで増幅しないものが2 stepで増幅する場合がある) |
|
| アニーリング温度 | 2℃ずつ下げてみる | |
| サイクル数 | サイクル数を最大40 cyclesまで増やす | |
| サンプルの量・調製法 | ・PCR反応液に持ち込む抽出液の使用量を減らす、または増やす ・抽出液へ持ち込む試料の量を減らす、または増やす | |
| 非特異的増幅が著しい | プライマーのTm値 | 上記の式を参考にプライマー設計する |
| 3 step PCR | 2 step PCRを試す | |
| サイクル数 | サイクル数を25~30 cyclesに設定 |
等温増幅向け酵素
高速PCR用 Dye入りプレミックス試薬
高成功率・高正確性・高操作性を持つプレミアムPCR酵素
高性能Dye入りPCRプレミックス試薬
抽出操作不要のダイレクトPCRが可能!
抽出操作不要!さらにパワフルに進化したダイレクトPCR対応型酵素