● | 1. | 2×CycleavePCR Reaction Mixture | 625 μl | |
● | 2. | cps (Ia) & cps (Ib) Primer/Probe Mix (FAM, ROX) | 50 μl | *1 |
![]() | 3. | cps (III) Primer/Probe Mix (FAM) | 50 μl | *1 |
○ | 4. | dH2O | 500 μl | |
● | 5. | cps (Ia) Positive Control | 30 μl | (15反応分)*2 |
● | 6. | cps (Ib) Positive Control | 30 μl | (15反応分)*2 |
● | 7. | cps (III) Positive Control | 30 μl | (15反応分)*2 |
*1 | 蛍光標識プローブを含んでいますので、遮光に留意してください。 |
*2 | 開封後は、Positive Controlの汚染を避けるため、コンポーネント1~4と、コンポーネント5~7を別々の箱に入れ、それぞれ-20℃で保存してください。 |
メタニューモウイルスなど11種のウイルスを検出
黄色ブドウ球菌の検出
肺炎球菌、インフルエンザ菌など6菌種を検出
リアルタイムPCRでマイコプラズマを迅速検出