7種類のO血清群に属する腸管出血性大腸菌由来の精製ゲノムDNAを用いて検出を行い、明瞭なバンドが観察された。
レーン | O血清群 | O血清群 PCRの産物サイズ | stx1 (348 bp) | stx2 (584 bp) | eae (881 bp) |
---|---|---|---|---|---|
1 | O165 | 1,042 bp | + | + | + |
2 | O103 | 716 bp | + | + | + |
3 | O111 | 451 bp | + | + | + |
4 | O157 | 292 bp | + | + | + |
5 | O26 | 241 bp | + | - | + |
6 | O121 | 193 bp | - | + | + |
7 | O145 | 132 bp | + | - | + |

(DNA濃度 0.31 ng/μl)M:100 bp DNA Ladder