TransIT-293, TransIT-Jurkat, TransIT-Keratinocyte, TransIT-Oligo, TransIT-mRNA:4℃
TransIT-HeLAMONSTER, TransIT-BrCa:-20℃
| Product | Mirus Bio社のラボで成功したCell Types | |
|---|---|---|
| 特定用途に特化した試薬 | TransIT-293 | HEK 293 |
| TransIT-Keratinocyte | Keratinocyte | |
| TransIT-HeLaMONSTER | HeLa | |
| TransIT-Jurkat | Jurkat, THP-1, K562, RAW 264.7 | |
| TransIT-BrCa | MCF-7, MDA-MB-231, MDA-MB-453, MDA-MB-468, T47D | |
| TransIT-Oligo | CHO, COS-7, HeLa, HeLa-luc705, MCF-7, NIH3T3 | |
| TransIT-mRNA | A549, CHO-K1, COS-7, HEK 293, HeLa, HepG2, NIH3T3, Vero |
| “Reagent Agent”は、Mirus社が提供するトランスフェクション試薬の検索ツールです。 細胞と導入する核酸の種類から、推奨されるトランスフェクション試薬を検索することができます。 |
|
Standard Protocol
(TransIT-LT1 Transfection Reagents)
Standard Protocol
(TransIT-2020 Transfection Reagents)