細胞種 | 試薬名 | 特長 | 無料 サンプル | 容量 | 価格 | 製品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
一般的な株化細胞 | TransIT-LT1 Transfection Reagent | 低毒性、豊富な実績 | 申込み | 0.4 ml (53回*1) | ¥43,000 | MIR2304 |
細胞種 | 試薬名 | 特長 | 無料 サンプル | 容量 | 価格 | 製品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
初代細胞を含む 様々な細胞 |
TransIT-X2 Dynamic Delivery System | 低毒性、動物由来成分フリー | 申込み | 0.3 ml (40回*1) | ¥27,500 | MIR6003 |
細胞種 | 試薬名 | 特長 | 無料 サンプル | 容量 | 価格 | 製品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
hiPSC/MSC/ mESC/Primary cell | TransIT-2020 Transfection Reagent | 低毒性、動物由来成分フリー | 申込み | 0.4 ml (53回*1) | ¥44,000 | MIR5404 |
細胞種 | 試薬名 | 特長 | 無料 サンプル | 容量 | 価格 | 製品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
HEK293細胞 | TransIT-Lenti Transfection Reagent | レンチウイルス産生に最適 | 申込み | 0.3 ml (50回*1) | ¥27,500 | MIR6603 |
細胞種 | 試薬名 | 特長 | 無料 サンプル | 容量 | 価格 | 製品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
HEK293細胞 | TransIT-VirusGEN Transfection Reagent | アデノ随伴ウイルス産生に最適 | 申込み | 0.3 ml (50回*1) | ¥28,500 | MIR6703 |
細胞種 | 試薬名 | 特長 | 無料 サンプル | 容量 | 価格 | 製品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
HEK 293細胞 | TransIT-293 Transfection Reagent | HEK293細胞に最適化、低毒性、高効率 | 申込み | 0.4 ml (53回*1) | ¥47,000 | MIR2704 |
CHO細胞 | TransIT-CHO Transfection Reagent | CHO細胞に最適化、低毒性、高効率 | 申込み | 0.4 ml (53回*1) |
¥49,500 | MIR2174 |
HeLa細胞 | TransIT-HeLaMONSTER Transfection Reagent | HeLa細胞に最適化、低毒性、高効率 | 申込み | 0.4 ml (53回*1) |
¥49,500 | MIR2904 |
Jurkat細胞 | TransIT-Jurkat Transfection Reagent | Jurkat細胞に最適化、K562細胞やRAW 264.7細胞、THP-1細胞などの細胞にも有効 | 申込み | 0.4 ml (53回*1) | ¥49,500 | MIR2124 |
Keratinocyte | TransIT-Keratinocyte Transfection Reagent | Keratinocyteに最適化、低毒性、高効率 | 申込み | 0.4 ml (53回*1) | ¥48,000 | MIR2804 |
乳癌細胞 | TransIT-BrCa Transfection Reagent | MCF-7、MDA-MB-231、MDA-MB-453、MDA-MB-468、T47Dなどで高発現 | 申込み | 0.4 ml (80回*1) | ¥48,500 | MIR5504 |
昆虫細胞(Sf9、High Five、S2) | TransIT-Insect Transfection Reagent | 高いバキュロウイルス生産能、 動物由来成分フリー |
申込み | 0.4 ml (80回*1) | ¥28,500 | MIR6104 |
細胞種 | 試薬名 | 特長 | 無料 サンプル | 容量 | 価格 | 製品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
HEK293、CHO細胞 (浮遊) | TransIT-PRO Transfection Reagent | タンパク質高発現用、動物由来成分フリー | 申込み | 1 ml*2 | ¥81,000 | MIR5700 |
細胞種 | 試薬名 | 特長 | 無料 サンプル | 容量 | 価格 | 製品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
リンパ球、hiPSCなど | Ingenio Electroporation Kit with 0.2 cm cuvettes | 低コスト、高効率、高い細胞生存率 | 申込み | 25回用 | ¥50,500 | MIR50112 |
細胞種 | 試薬名 | 特長 | 無料 サンプル | 容量 | 価格 | 製品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
初代細胞を含む 様々な細胞 | TransIT-X2 Dynamic Delivery System | DNAとsiRNAのコトランスフェクションにも使用可能 | 申込み | 0.3 ml (200回*3) | ¥27,500 | MIR6003 |
初代細胞を含む 様々な細胞 | TransIT-TKO Transfection Reagent | 短い二本鎖RNA(siRNA)を真核細胞にトランスフェクションするために至適化 | 申込み | 0.4 ml (266回*3) | ¥57,500 | MIR2154 |
A549, CHO-K1, HepG2, Vero細胞 | TransIT-siQUEST Transfection Reagent | 短い二本鎖RNA (siRNA) を哺乳動物細胞にトランスフェクションするために至適化(TKOと組成が異なる) | 申込み | 0.4 ml (266回*3) | ¥57,500 | MIR2114 |
細胞種 | 試薬名 | 特長 | 無料 サンプル | 容量 | 価格 | 製品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
COS7、CHO-K1、HEK293、HeLa、DC2.4、JAWSII | TransIT-mRNA Transfection Kit | 様々なRNAの導入が可能、低毒性 | 申込み | 0.4 ml (53回*1) | ¥78,000 | MIR2225 |
細胞種 | 試薬名 | 特長 | 無料 サンプル | 容量 | 価格 | 製品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
一般的な株化細胞 | TransIT-Oligo Transfection Reagent | オリゴヌクレオチドの導入に最適 | 申込み | 0.4 ml (24回*1) | ¥54,000 | MIR2164 |
試薬名 | 導入可能な核酸の種類 | 導入する核酸の状態 | 特長 | マウスの回復に要する時間 |
---|---|---|---|---|
TransIT QR Hydrodynamic Delivery Solution | siRNA(ノックダウン) | Naked | 注射後のマウスの心拍出量の減少を最小限にし、マウスを迅速に回復させる。 | 1分以内 |
DNA(発現) | ||||
TransIT EE Hydrodynamic Delivery Solution | DNA(遺伝子発現) | Naked | TransIT QR Delivery Solutionに比べ、 約2~3倍の高い発現レベル。 | 20分以内 |
マウスの回復に要する時間がやや長い。 |