Antibody | Clone | 製品コード | Human | Bovine | Mouse | Rat | Rabbit | Porcine | Chicken | Dog | 免疫動物 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bone Specific Alkaline Phosphatase | poly | M190 | △ | ○ | ◎ | Rabbit | |||||
E-cadherin* | HECD-1 | M106 | ◎ | × | × | × | × | Mouse | |||
SHE78-7 | M126 | ◎ | × | Mouse | |||||||
ECCD-1 | M107 | × | × | ◎ | × | × | Rat | ||||
ECCD-2 | M108 | ○ | × | ◎ | × | ○ | Rat | ||||
N-cadherin | NCD-2 | M110 | × | × | ◎ | Rat | |||||
Ncad1-1-3 | M180 | ◎ | ○ | Mouse | |||||||
poly | M142 | ○ | ○ | ○ | ○ | Rabbit | |||||
P-cadherin | PCD-1 | M109 | × | ◎ | × | Rat | |||||
NCC-CAD-299 | M127 | ◎ | Mouse | ||||||||
Calpastatin | CSL1-5 | M045 | ◎ | Mouse | |||||||
Collagen type II | Col II B-11F | M192 | × | ◎ | Mouse | ||||||
Col II 20G-12E | M193 | △ | ○ | ◎ | Mouse | ||||||
Dentin Matrix Protein1 | poly | M176 | ○ | ○ | ◎ | Rabbit | |||||
Emx1 | poly | M196 | ◎ | Guinea Pig | |||||||
Fibronectin | FN12-8 | M002 | ◎ | ○ | × | × | × | Mouse | |||
FN30-8 | M010 | ◎ | × | × | × | × | Mouse | ||||
Glucagon | poly | M182 | ◎ | ○ | ○ | ○ | Guinea Pig | ||||
Heme Oxygenase-1 | GTS-1 | M174 | ○ | ○ | ◎ | × | Mouse | ||||
GTS-3 | M175 | ○ | × | ◎ | × | Mouse | |||||
mouse Insulin C | poly | M178 | × | ◎ | Guinea Pig | ||||||
human iPS | Oct4 13-12F | M221 | ◎ | Mouse | |||||||
Lin28 91-12A | M222 | ◎ | Mouse | ||||||||
SOX2 9B-12H | M223 | ◎ | Mouse | ||||||||
L7/Pcp2 | poly | M194 | ◎ | Rabbit | |||||||
Laminin | LN82-13 | M020 | ◎ | × | ○ | Mouse | |||||
Osteocalcin* | OC4-30 | M041 | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Mouse |
OCG2 | M042 | ○ | ◎ | × | × | Mouse | |||||
OCG3 | M043 | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | Mouse | |||
OCG4 | M044 | ○ | ◎ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | Mouse | |
5-12H | M184 | ◎ | × | × | × | Mouse | |||||
GluOC4-5 | M171 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Mouse | |||
R21C-01A | M188 | × | × | ◎ | × | Rat | |||||
D-8G | M185 | × | ○ | ◎ | ○ | Mouse | |||||
6-7H | M186 | × | ○ | ◎ | Mouse | ||||||
9-12H | M187 | × | × | ◎ | Mouse | ||||||
poly | M173 | ○ | × | Rabbit | |||||||
Osteonectin | OSN4-2 | M124 | ◎ | ○ | ○ | ○ | Mouse | ||||
ON1-1 | M125 | ○ | ◎ | ○ | ○ | Mouse | |||||
Otp | poly | M195 | ◎ |
Guinea Pig | |||||||
Otx2 | poly | M198 | × | ◎ |
Rabbit | ||||||
poly | M199 | ◎ | Rabbit | ||||||||
Platelet GMP-140 | WGA-1 | M062 | ◎ | × | × | × | × | Mouse | |||
PL7-6 | M063 | ◎ | × | × | × | × | Mouse | ||||
PIP | PC5-5 | M011 | ◎ | ○ | × | × | ○ | Mouse | |||
PC8-7 | M012 | ◎ | ○ | × | × | ○ | Mouse | ||||
Six3 | poly | M197 | ◎ | Rabbit | |||||||
Vitronectin | VN58-1 | M017 | ◎ | × | Mouse | ||||||
von Willebrand Factor | VW92-3 | M029 | ◎ | × | Mouse |
ウェスタンブロッティング実験ハンドブック ダウンロード(1.52 MB) |
![]() |
免疫組織化学染色法実験ハンドブック ダウンロード(1.58 MB) |
![]() |