WEB会員ログインが必要です
1. | 2×CycleavePCR Reaction Mixture | 750 μl(60反応分) |
2. | Probe/Primer Mix-1(肺炎球菌検出用) | 20 μl(10反応分) |
3. | Probe/Primer Mix-2(インフルエンザ菌検出用) | 20 μl(10反応分) |
4. | Probe/Primer Mix-3(マイコプラズマ検出用) | 20 μl(10反応分) |
5. | Probe/Primer Mix-4(クラミジア検出用) | 20 μl(10反応分) |
6. | Probe/Primer Mix-5(レジオネラ菌検出用) | 20 μl(10反応分) |
7. | Probe/Primer Mix-6(A群溶血性レンサ球菌検出用) | 20 μl(10反応分) |
8. | dH2O | 750 μl(60反応分) |
9. | Positive Control 1 - FAM | 10 μl |
10. | Positive Control 2 - FAM | 10 μl |
11. | Positive Control 3 - FAM | 10 μl |
12. | Positive Control 4 - FAM | 10 μl |
13. | Positive Control 5 - FAM | 10 μl |
14. | Positive Control 5 - ROX | 10 μl |
15. | Positive Control 6 - FAM | 10 μl |
16. | Positive Control 6 - ROX | 10 μl |
注: | Applied Biosystems StepOnePlus Real-Time PCR System、Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System(Thermo Fisher Scientific社)をご使用の場合、Baselineがフラットになるように、必要に応じてAuto設定を解除し、Threshold をManual で設定していただく必要があります。 |
StepOnePlus、Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System 用のプロトコール(Threshold の設定方法も含む)はこちらよりダウンロードして下さい。 |
ターゲット起因菌 | ターゲット遺伝子 | 使用蛍光 | |
---|---|---|---|
Probe/Primer Mix-1 | 肺炎球菌: Streptococcus pneumoniae | LytA遺伝子 | FAM |
Probe/Primer Mix-2 | インフルエンザ菌: Haemophilus influenzae | 16S rRNA遺伝子 | FAM |
Probe/Primer Mix-3 | マイコプラズマ: Mycoplasma pneumoniae | 16S rRNA遺伝子 | FAM |
Probe/Primer Mix-4 | クラミジア: Chlamydophila pneumoniae | 16S rRNA遺伝子 | FAM |
Probe/Primer Mix-5 | レジオネラ: Legionella pneumophila | mipおよび16S rRNA遺伝子 | FAMおよびROX |
Probe/Primer Mix-6 | A群溶血性レンサ球菌: Streptococcus pyogenes | 16S rRNAおよびSLO遺伝子 | FAMおよびROX |