○RNA解析関連
アプリケーション種類 | 生物種 | 検体量 | 濃度(目安) | 液量(目安) | 純度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
OD260/OD280 | OD260/OD230 | |||||
mRNA対象 SMART-Seq mRNA +Nextera XT DNA Library Prep Kit |
- | total RNA 50 ng程度 |
1.7 ng/μl以上*1 100 ng/μl以下 |
30 μl以上 | 1.6以上 | |
total RNA対象 SMART-Seq Stranded Kit |
ヒト/マウス/ラット | total RNA 50 ng程度 |
3 ng/μl以上 | 17 μl以上 | 1.6以上 |
検体量 | 送付形態 | |
---|---|---|
培養細胞 | ~105 cells または 105~5×106 cells(目安)*2 | 凍結細胞ペレット/1.5 mlマイクロチューブ |
組織 | ~5 mg または 5~30 mg(目安)*2 | 凍結組織/1.5または2 mlマイクロチューブ |
○ゲノム解析関連
アプリケーション種類 | 検体量 | 濃度 | 液量(目安) | 純度 | 注意事項 |
---|---|---|---|---|---|
OD260/OD280 OD260/OD230 |
|||||
全ゲノムシーケンス解析 (イルミナ社ショートリードシーケンス) |
4 μg以上 | 80 ng/μl 以上 | 50 μl以上 | 1.6以上 | 電気泳動(1%ゲル)にて10~20 kbに明確なバンドが検出され、低分子の混入および分解がないことをご確認ください。 |
ヒトエクソーム解析 | 500 ng以上 | 10 ng/μl 以上 | 50 μl以上 |
検体量 | 送付形態 | |
---|---|---|
培養細胞 | 1×106 cells以上 ※PacBio社ロングリードシーケンスの場合は、13 μgのDNA収量が見込める細胞数をご送付ください。 | 凍結細胞ペレット/1.5 mlマイクロチューブ |
組織 | 3~5ミリ角片で100 mg程度 | 凍結組織/1.5または2 mlマイクロチューブ |
血液 | 1~2 ml | 抗凝固剤(EDTA/2NaもしくはEDTA/2K)採血管 |
FFPE | 10 μm厚、150 mm2で4枚 | 1.5または2 mlマイクロチューブ |
菌体ペレット(細菌) | 40 mg/本を2本分程度 | 1.5 mlマイクロチューブ |
菌体ペレット(真菌) | 200 mg/本を2本分程度 | 1.5 mlマイクロチューブ |
○調製済みライブラリー提供
(NovaSeqシーケンスのみ)
濃度 | |
---|---|
混合済みライブラリー | 濃度:10 nM以上(30 μl 以上) |