ヒトCD3+ T細胞からの各total RNA量または各細胞数からTRAとTRBライブラリーを作製した。得られたシーケンスリードをCogent NGS Immune Profiler Softwareによって解析した。
% Jurkat RNA spiked in to 100 ng of PBMC RNA | Total read count (TRA/TRB) | Without UMI collapse | With UMI collapse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# of TRB raw reads | # of reads for TRBV12‑3-TRBJ1‑2 | Detected percentage of Jurkat reads | # of detected UMIs | # of UMIs for TRBV12‑3-TRBJ1‑2 | Detected percentage of Jurkat UMIs | ||
10.0% | 2,500,000 | 1,565,005 | 397,179 | 25.0% | 281,280 | 62,629 | 22.0% |
1.0% | 2,500,000 | 1,422,102 | 47,160 | 3.3% | 219,776 | 6,426 | 2.9% |
0.1% | 2,500,000 | 1,366,127 | 5,412 | 0.4% | 189,580 | 631 | 0.33% |
0.01% | 2,500,000 | 1,218,025 | 521 | 0.043% | 196,615 | 74 | 0.038% |
0.001% | 2,500,000 | 1,331,465 | 909 | 0.068% | 197,870 | 6 | 0.003% |
0.0001% | 2,500,000 | 1,409,199 | - | 0% | 124,149 | - | 0% |
0% | 2,500,000 | 1,222,245 | - | 0% | 197,933 | - | 0% |
2検体のPBMCからtotal RNAとgDNAを精製した。1.6 μgのgDNA(Y社)と100 ngのRNA(本キット、X社)から、それぞれライブラリーを作製した。各社キットの使用により得られたTCR a/bライブラリーのクロノタイプの数を示す。本キットでは、TRAが平均48.7 K, TRBが163 K得られた。(NT: not tested)
ヒトTCRα/β V(D)J可変領域の完全長シーケンスが可能
ヒトBCR H鎖/L鎖の可変領域の完全長シーケンス
SMARTテクノロジー/5' RACE法とNGSの組み合わせによる網羅的なレパトア解析
シングルセルからのヒトTCRレパトア解析用キット
マウスTCRα/β V(D)J可変領域の完全長シーケンスが可能