製品名 | 製品コード | ターゲット/用途 | 検出できる遺伝子 |
CycleavePCR Salmonella Detection Kit Ver2.0 | CY205 | サルモネラ菌 | サルモネラ菌が保有している侵入性遺伝子(invA遺伝子) |
CycleavePCR O-157(VT gene) Screening Kit Ver.2.0 | CY217A/B | 腸管出血性大腸菌 (ベロ毒素) |
べロ毒素遺伝子(VT1遺伝子とVT2遺伝子は識別できない) |
CycleavePCR O-157(VT1/VT2) Typing Kit | CY222 | べロ毒素1型(VT1)遺伝子および2型(VT2)遺伝子を識別 | |
CycleavePCR EHEC (O157/O26) Typing Kit | CY237 | 腸管出血性大腸菌 (O抗原) |
O抗原遺伝子(O157、O26) |
CycleavePCR EHEC (O111/O121) Typing Kit | CY238 | O抗原遺伝子(O111、O121) | |
CycleavePCR EHEC (O103/O145) Typing Kit | CY239 | O抗原遺伝子(O103、O145) | |
CycleavePCR Bacillus cereus (CRS gene) Detection Kit | CY221 | セレウス菌 | セレウリド産生性セレウス菌のセレウリド合成酵素(CRS)遺伝子 |
CycleavePCR Listeria monocytogenes (inlA gene) Detection Kit | CY223 | リステリア | リステリア・モノサイトゲネスのInternalin A(inlA)遺伝子 |
CycleavePCR Campylobacter (jejuni/coli) Typing Kit | CY225 | カンピロバクター | カンピロバクター属菌(C. jejuni、C. coli)のcdtC遺伝子 |
CycleavePCR Staphylococcus aureus (DnaJ gene) Detection Kit | CY228 | 黄色ブドウ球菌 | 黄色ブドウ球菌のDnaJ遺伝子 |
CycleavePCR 肉種判別キット(6種) | CY218 | 肉種判別 | ウシ、ブタ、ニワトリ、ウマ、ヒツジ、ウサギのミトコンドリアDNA上にあるcox I遺伝子 |
CycleavePCR Legionella (5S rRNA) Detection Kit Ver.2.0 | CY210 | レジオネラ | レジオネラ属菌の5S rRNA遺伝子 |
CycleavePCR Legionella (16S rRNA) Detection Kit | CY240 | レジオネラ | レジオネラ属菌の16S rRNA遺伝子 |
CycleavePCR Cryptosporidium (18S rRNA) Detection Kit | CY230 | クリプトスポリジウム | Cryptosporidium属18S rRNA遺伝子 |
CycleavePCR Giardia (18S rRNA) Detection Kit | CY231 | ジアルジア | ジアルジア18S rRNA遺伝子 |
CycleavePCR 呼吸器系感染症起因菌検出キット | CY214 | 呼吸器感染症起因菌 | 肺炎球菌:LytA遺伝子 インフルエンザ菌:16S rRNA遺伝子 マイコプラズマ:16S rRNA遺伝子 クラミジア:16S rRNA遺伝子 レジオネラ:mipおよび16S rRNA遺伝子 A群溶血性レンサ球菌:16S rRNA遺伝子およびSLO遺伝子 |
CycleavePCR 呼吸器系感染症起因ウィルス検出キット | CY216 | 呼吸器感染症起因ウイルス | RSウイルスA型、RSウイルスB型、パラインフルエンザウイルス1、パラインフルエンザウイルス2、パラインフルエンザウイルス3、メタニューモウイルス、インフルエンザウイルスA、インフルエンザウイルスB、アデノウイルス、ボカウイルス、ライノウイルス |
CycleavePCR Streptococcus agalactiae (GBS) Detection Kit | CY233 | B群溶血性レンサ球菌(GBS) | GBS由来のヒスチジンキナーゼdltS遺伝子 |
CycleavePCR GBS Capsular Typing Kit | CY234 | B群溶血性レンサ球菌(GBS) | 莢膜Ia型、Ib型、III型タイピング |
CycleavePCR Mycoplasma Detection Kit | CY232 | マイコプラズマ | マイコプラズマの16S rRNA遺伝子 |
7血清型を遺伝子タイピング(O157、O26、O111、O121、O103、O145)
NestedPCRでマイコプラズマを高感度に検出
リアルタイムPCRでマイコプラズマを迅速検出
ベロ毒素遺伝子 (VT1、VT2) のタイピング
サルモネラ菌の検出
ベロ毒素遺伝子検出キット(厚労省通知収載)