WEB会員ログインが必要です
ベクター | 鎖長 | 利用可能な制限酵素サイト(MCS) |
---|---|---|
pLVpro-MSCV Vector | 6,208 bp | BamH I、Sse8387 I、Hpa I、Not I、Mlu I、Xho I、Apa I、Cla I、Smi I、Sma I |
pLVpro-MSCV-EI Vector | 7,184 bp | Sse8387 I、Hpa I、Not I、Mlu I、Cla I、Smi I、Sma I |
pLVpro-EF1α Vector | 7,032 bp | BamH I、Sse8387 I、Hpa I、Not I、Mlu I、Cla I、Smi I、Xba I、Sma I |
pLVpro-MSCV-ZsGreen1 Vector | 6,916 bp | (Mlu I),Xho I、Apa I、Cla I、Smi I、Sma I |
pLVpro-MSCV-EI-ZsGreen1 Vector | 7,892 bp | (Mlu I),Cla I、Smi I、Sma I |
pLVpro-EF1α-ZsGreen1 Vector | 7,740 bp | (Mlu I),Cla I、Smi I、Xba I、Sma I |
LVpro™ Packaging Mix with pLVpro Purシリーズ
TransIT-VirusGEN® Transfection Reagent
TransIT®-293 Reagent
CalPhos™ 哺乳類細胞用トランスフェクション試薬
Lenti-X™ 293T細胞株
レンチウイルスqRT-PCR迅速タイター測定キット
Lenti-X™ p24 ELISAタイター測定キット
Lenti-X™ GoStix™ Plus(簡易レンチウイルス量測定試薬)
Lenti-X™ Maxi Purification Kit
Lenti-X™ レンチウイルス濃縮試薬
RetroNectin® (Recombinant Human Fibronectin Fragment)