 
  | 製品名 | 製品コード | 専用 培養培地* | 播種密度 | 融解時 継代数 | マーカー | 最小保証 分裂回数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒト臍帯静脈内皮細胞(単一ドナー) Human Umbilical Vein Endothelial Cells (HUVEC) single donor | C-12200 | C-22110 C-22111 | 5,000~10,000 cells/cm2 | P1 | vWF+ CD31+ Dil-Ac-LDL uptake+ | 15 | 
| ヒト臍帯静脈内皮細胞(プールド) Human Umbilical Vein Endothelial Cells (HUVEC) pooled | C-12203 | C-22110 C-22111 | 5,000~10,000 cells/cm2 | P1 | vWF+ CD31+ Dil-Ac-LDL uptake+ | 15 | 
| ヒト臍帯静脈内皮細胞(pre-screened) Human Umbilical Vein Endothelial Cells (HUVEC), pre-screened | C-12205 | C-22110 C-22111 | 5,000~10,000 cells/cm2 | P1 | vWF+ CD31+ Dil-Ac-LDL uptake+ | 15 | 
| ヒト臍帯動脈内皮細胞 Human Umbilical Artery Endothelial Cells (HUAEC) | C-12202 | C-22110 C-22111 | 5,000~10,000 cells/cm2 | P1 | vWF+ CD31+ Dil-Ac-LDL uptake+ | 15 | 
| ヒト大動脈内皮細胞 Human Aortic Endothelial Cells (HAoEC) | C-12271 | C-22120 C-22121 | 5,000~10,000 cells/cm2 | P2 | vWF+ CD31+ Dil-Ac-LDL uptake+ | 15 | 
| ヒト冠状動脈内皮細胞 Human Coronary Artery Endothelial Cells (HCAEC) | C-12221 | C-22120 C-22121 | 5,000~10,000 cells/cm2 | P2 | vWF+ CD31+ Dil-Ac-LDL uptake+ | 15 | 
| ヒト肺動脈内皮細胞 Human Pulmonary Artery Endothelial Cells (HPAEC) | C-12241 | C-22110 C-22111 | 5,000~10,000 cells/cm2 | P2 | vWF+ CD31+ Dil-Ac-LDL uptake+ | 15 | 
| ヒト伏在静脈内皮細胞 Human Saphenous Vein Endothelial Cells (HSaVEC) | C-12231 | C-22110 C-22111 | 5,000~10,000 cells/cm2 | P2 | vWF+ CD31+ Dil-Ac-LDL uptake+ | 15 | 
| ヒト皮膚微小血管内皮細胞(小児) Human Dermal Microvascular Endothelial Cells (HDMEC), juvenile foreskin | C-12210 | C-22120 C-22121 | 10,000~20,000 cells/cm2 | P2 | vWF+ CD31+ Dil-Ac-LDL uptake+ | 15 | 
| ヒト皮膚微小血管内皮細胞(成人) Human Dermal Microvascular Endothelial Cells (HDMEC), adult donor | C-12212 | C-22120 C-22121 | 10,000~20,000 cells/cm2 | P2 | vWF+ CD31+ Dil-Ac-LDL uptake+ | 15 | 
| ヒト皮膚微小血管内皮細胞(pre-screened) Human Dermal Microvascular Endothelial Cells (HDMEC), pre-screened | C-12215 | C-22120 C-22121 | 10,000~20,000 cells/cm2 | P2 | vWF+ CD31+ Dil-Ac-LDL uptake+ | 15 | 
| ヒト皮膚血管内皮細胞(小児) Human Dermal Blood Endothelial Cells (HDBEC), juvenile foreskin | C-12211 | C-22120 | 10,000~20,000 cells/cm2 | P2 | Podoplanin- Prox-1- CD31+ | 15 | 
| ヒト皮膚血管内皮細胞(成人) Human Dermal Blood Endothelial Cells (HDBEC), adult donor | C-12225 | C-22120 | 10,000~20,000 cells/cm2 | P2 | Podoplanin- Prox-1- CD31+ | 15 | 
| ヒト皮膚リンパ管内皮細胞(小児) Human Dermal Lymphatic Endothelial Cells (HDLEC), juvenile foreskin | C-12216 | C-22121 | 10,000~20,000 cells/cm2 | P2 | Podoplanin+ Prox-1+ CD31+ | 15 | 
| ヒト皮膚リンパ管内皮細胞(成人) Human Dermal Lymphatic Endothelial Cells (HDLEC), adult donor | C-12217 | C-22121 | 10,000~20,000 cells/cm2 | P2 | Podoplanin+ Prox-1+ CD31+ | 15 | 
| ヒト心臓微小血管内皮細胞 Human Cardiac Microvascular Endothelial Cells (HCMEC) | C-12285 | C-22120 C-22121 | 10,000~20,000 cells/cm2 | P2 | vWF+ CD31+ Dil-Ac-LDL uptake+ | 15 | 
| ヒト肺微小血管内皮細胞 Human Pulmonary Microvascular Endothelial Cells (HPMEC) | C-12281 | C-22120 C-22121 | 10,000~20,000 cells/cm2 | P2 | vWF+ CD31+ Dil-Ac-LDL uptake+ | 15 | 
| ヒト子宮微小血管内皮細胞 Human Uterine Microvascular Endothelial Cells (HUtMEC) | C-12295 | C-22120 C-22121 | 10,000~20,000 cells/cm2 | P2 | vWF+ CD31+ Dil-Ac-LDL uptake+ | 15 | 
| ヒト鼻腔上皮細胞 Human Nasal Epithelial Cells (HNEpC) | C-12620 | C-21160 | 10,000~15,000 cells/cm2 | P2 | Cytokeratin+ | 15 | 
| ヒト気管上皮細胞 Human Tracheal Epithelial Cells (HTEpC) | C-12644 | C-21160 | 10,000~15,000 cells/cm2 | P2 | Cytokeratin+ | 15 | 
| ヒト気管支上皮細胞 Human Bronchial Epithelial Cells (HBEpC) | C-12640 | C-21160 | 10,000~15,000 cells/cm2 | P2 | Cytokeratin+ | 15 | 
| ヒト小気道上皮細胞 Human Small Airway Epithelial Cells (HSAEpC) | C-12642 | C-21170 | 10,000~15,000 cells/cm2 | P2 | Cytokeratin+ | 15 | 
| ヒト腎上皮細胞 Human Renal Epithelial Cells (HREpC) | C-12665 | C-26130 | 10,000~15,000 cells/cm2 | P2 | Cytokeratin+ | 15 | 
| ヒト腎皮質上皮細胞 Human Renal Cortical Epithelial Cells (HRCEpC) | C-12660 | C-26130 | 10,000~15,000 cells/cm2 | P2 | Cytokeratin+ | 15 | 
| 正常ヒト皮膚線維芽細胞(小児) Normal Human Dermal Fibroblasts (NHDF), juvenile foreskin | C-12300 | C-23110 | 3,500~7,000 cells/cm2 | P2 | CD90+ | 15 | 
| 正常ヒト皮膚線維芽細胞(成人) Normal Human Dermal Fibroblasts (NHDF), adult donor | C-12302 | C-23120 | 3,500~7,000 cells/cm2 | P2 | CD90+ | 15 | 
| ヒト肺線維芽細胞 Human Pulmonary Fibroblasts (HPF) | C-12360 | C-23120 | 3,500~7,000 cells/cm2 | P2 | CD90+ | 15 | 
| ヒト大動脈外膜線維芽細胞 Human Aortic Adventitial Fibroblasts (HAoAF) | C-12380 | C-23120 | 3,500~7,000 cells/cm2 | P2 | CD90+ | 10 | 
| ヒト心臓線維芽細胞 Human Cardiac Fibroblasts (HCF) | C-12375 | C-23130 | 3,500~7,000 cells/cm2 | P2 | CD90+、fibronectin+ | 15 | 
| ヒト子宮線維芽細胞 Human Uterine Fibroblasts (HUF) | C-12385 | C-23120 | 3,500~7,000 cells/cm2 | P2 | CD90+ | 15 | 
 
  | 製品名 | 製品コード | 専用 培養培地* | 播種密度 | 融解時 継代数 | マーカー | 最小保証 分裂回数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒト頭髪毛乳頭細胞 Human Follicle Dermal Papilla Cells (HFDPC) | C-12071 | C-26502 | 5,000~10,000 cells/cm2 | P2 | Alkaline phosphatase+ | 10 | 
| 正常ヒト表皮角化細胞(小児、単一ドナー) Normal Human Epidermal Keratinocytes (NHEK), juvenile foreskin, single donor | C-12001 | C-20111 | 5,000 cells/cm2 | P2 | Cytokeratin+ | 15 | 
| 正常ヒト表皮角化細胞(小児、プールド) Normal Human Epidermal Keratinocytes (NHEK), juvenile foreskin, pooled | C-12005 | C-20111 | 5,000 cells/cm2 | P2 | Cytokeratin+ | 15 | 
| 正常ヒト表皮角化細胞(成人、単一ドナー) Normal Human Epidermal Keratinocytes (NHEK), adult donor, single donor | C-12003 | C-20111 | 5,000 cells/cm2 | P2 | Cytokeratin+ | 15 | 
| 正常ヒト表皮角化細胞(成人、プールド) Normal Human Epidermal Keratinocytes (NHEK), adult donor, pooled | C-12006 | C-20111 | 5,000 cells/cm2 | P2 | Cytokeratin+ | 15 | 
| 正常ヒト表皮角化細胞(小児、単一ドナー、GM3培地で培養) Normal Human Epidermal Keratinocytes (NHEK), juvenile foreskin , single donor, cultured in GM3 medium | C-12011 | C-20021 | 5,000 cells/cm2 | P2 | Cytokeratin+ | 15 | 
| 正常ヒト表皮角化細胞(小児、プールド、GM3培地で培養):Normal Human Epidermal Keratinocytes (NHEK), juvenile foreskin , pooled, cultured in GM3 medium | C-12015 | C-20021 | 5,000 cells/cm2 | P2 | Cytokeratin+ | 15 | 
| 正常ヒト表皮角化細胞(成人、単一ドナー、GM3培地で培養) Normal Human Epidermal Keratinocytes (NHEK), adult donor, single donor, cultured in GM3 medium | C-12013 | C-20021 | 5,000 cells/cm2 | P2 | Cytokeratin+ | 15 | 
| 正常ヒト表皮角化細胞(成人、プールド、GM3培地で培養):Normal Human Epidermal Keratinocytes (NHEK), adult donor, pooled, cultured in GM3 medium | C-12016 | C-20021 | 5,000 cells/cm2 | P2 | Cytokeratin+ | 15 | 
| 正常ヒト表皮メラノサイト(小児) Normal Human Epidermal Melanocytes (NHEM), juvenile foreskin | C-12400 | C-24110 | 5,000~10,000 cells/cm2 | P2 | Mel-5+ | 15 | 
| 正常ヒト表皮メラノサイト(小児、M3培地で培養) Normal Human Epidermal Melanocytes (NHEM), juvenile foreskin, cultured in M3 medium | C-12422 | C-24310 | 5,000~10,000 cells/cm2 | P2 | Mel-5+ | 15 | 
| 正常ヒト表皮メラノサイト(成人、M3培地で培養) Normal Human Epidermal Melanocytes (NHEM), adult donor, cultured in M3 medium | C-12413 | C-24310 | 5,000~10,000 cells/cm2 | P2 | Mel-5+ | 15 | 
| ヒト軟骨細胞 Human Chondrocytes (HCH) | C-12710 | C-27101 | 10,000~20,000 cells/cm2 | P2 | Differentiation tested | 10 | 
| ヒト骨芽細胞 Human Osteoblasts (HOB) | C-12720 | C-27001 C-27020 | 10,000~20,000 cells/cm2 | P2 | Alkaline phosphatase+ Mineralization tested | 10 | 
| ヒト白色脂肪前駆細胞(皮下脂肪) Human White Preadipocytes (HWP), subcutaneous | C-12735 | C-27417 C-27437 C-27439 | 5,000 cells/cm2 | P2 | Differentiation tested | 10 | 
| ヒト白色脂肪前駆細胞(内臓脂肪) Human White Preadipocytes (HWP), visceral | C-12732 | C-27417 C-27437 C-27439 | 5,000 cells/cm2 | P2 | Differentiation tested | 10 | 
| ヒト心筋細胞 Human Cardiac Myocytes (HCM) | C-12810 | C-22170 | 10,000~15,000 cells/cm2 | P2 | Sarcomeric α-actinin+ GATA-4 + | 15 | 
| ヒト骨格筋細胞 Human Skeletal Muscle Cells (SkMC) | C-12530 | C-23160 | 3,500~7,000 cells/cm2 | P2 | Sarcomeric myosin+ Differentiation tested | 15 | 
| ヒト大動脈平滑筋細胞 Human Aortic Smooth Muscle Cells (HAoSMC) | C-12533 | C-22162 | 7,500~10,000 cells/cm2 | P2 | Smooth muscle α-actin+ | 15 | 
| ヒト冠状動脈平滑筋細胞 Human Coronary Artery Smooth Muscle Cells (HCASMC) | C-12511 | C-22162 | 7,500~10,000 cells/cm2 | P2 | Smooth muscle α-actin+ | 15 | 
| ヒト肺動脈平滑筋細胞 Human Pulmonary Artery Smooth Muscle Cells (HPASMC) | C-12521 | C-22162 | 7,500~10,000 cells/cm2 | P2 | Smooth muscle α-actin+ | 15 | 
| ヒト臍帯動脈平滑筋細胞 Human Umbilical Artery Smooth Muscle Cells (HUASMC) | C-12500 | C-22162 | 7,500~10,000 cells/cm2 | P2 | Smooth muscle α-actin+ | 15 | 
| ヒト気管平滑筋細胞 Human Tracheal Smooth Muscle Cells (HTSMC) | C-12565 | C-22162 | 7,500~10,000 cells/cm2 | P2 | Smooth muscle α-actin+ | 15 | 
| ヒト気管支平滑筋細胞 Human Bronchial Smooth Muscle Cells (HBSMC) | C-12561 | C-22162 | 7,500~10,000 cells/cm2 | P2 | Smooth muscle α-actin+ | 15 | 
| ヒト子宮平滑筋細胞 Human Uterine Smooth Muscle Cells (HUtSMC) | C-12575 | C-22162 | 7,500~10,000 cells/cm2 | P2 | Smooth muscle α-actin+ | 15 | 
