| mRNA-Seq | 製品コード |
| SMART-Seq mRNA HT LP | 634792、634793、634794 |
| SMART-Seq mRNA Single Cell LP | 634786、634787、634788 |
| SMART-Seq mRNA LP (with UMIs) | 634762、634765、634766 |
| SMART-Seq mRNA LP | 634768、634769、634771 |
| Total RNA-Seq | 製品コード |
| SMART-Seq Total RNA Library Prep with ZapR Depletion (with UMIs) | 634354、634355、634356 |
| SMART-Seq Total RNA Single Cell Library Prep with ZapR Depletion | 634360、634361、634362 |
| SMART-Seq Total RNA Library Prep with ZapR Depletion | 634357、634358、634359 |
| SMART-Seq Total RNA Mid Input | 635049、635050、635048 |
| SMART-Seq Total RNA High Input (RiboGone Mammalian) | 635045、635046、635047 |
| レパトア解析 | 製品コード |
| SMART-Seq Human BCR (with UMIs) | 634776、634777、634778 |
| SMART-Seq Human TCR (with UMIs) | 634780、634781、634779 |
| SMART-Seq Mouse BCR (with UMIs) | 634352、634353、634351 |
| SMART-Seq Mouse TCR (with UMIs) | 634815、634816、634814 |
| DNA-Seq | 製品コード |
| PicoPLEX Gold Single Cell DNA-seq Kit | R300669、R300670、R300698 |
| ThruPLEX DNA-Seq Kit | R400674、R400675、R400676、R400677 |
簡単操作、微量(50 pg)対応の、ChIP-seqに最適なDNAライブラリー調製キット
イルミナ社NGS装置用の超微量mRNA-Seq用ライブラリー調製キット
ThruPLEX/PicoPLEXライブラリー調製キット用インデックスキット
NGSライブラリーの精製、サイズ分画に
分子バーコードによりさらに信頼性が向上した超微量mRNA-Seq用ライブラリー調製キット
低価格・簡便操作の全長mRNA解析用ライブラリー調製キット(シングルセル or 超微量RNA)