Manual or automatic HTPシリカメンブレン | プラスミドDNA | シリカメンブレン、8(吸引)/96(吸引・遠心) | 1~5 ml 大腸菌培養液 | 8-well strips | NucleoSpin 8 Plasmid |
---|---|---|---|---|---|
96-well plate | NucleoSpin 96 Plasmid | ||||
NucleoSpin 96 Plasmid Transfection-grade | |||||
陰イオン交換クロマトグラフィー | NucleoBond 96 Xtra EF | ||||
BAC、コスミド | アルカリ溶菌、吸引・遠心 | 1.1~1.3 ml 大腸菌培養液 | 96-well plate | NucleoSpin 96 Flash | |
ゲノムDNA | シリカメンブレン、遠心 | 200 μl全血 | 8-well strips | NucleoSpin 8 Blood QuickPure | |
96-well plate | NucleoSpin 96 Blood QuickPure | ||||
シリカメンブレン、吸引 | 8-well strips | NucleoSpin 8 Blood | |||
96-well plate | NucleoSpin 96 Blood | ||||
シリカメンブレン、吸引・遠心 | 動物組織(~20 mg)、細胞(~106個)、バクテリア | 8-well strips | NucleoSpin 8 Tissue | ||
96-well plate | NucleoSpin 96 Tissue | ||||
動物組織(~30 mg)、細胞(~106個)、バクテリア | 96-well plate | NucleoSpin 96 DNA RapidLyse | |||
シリカメンブレン、吸引・遠心 | FFPE試料(~5 mg 組織、15 mg パラフィン) | 8-well strips | NucleoSpin 8 DNA FFPE | ||
96-well plate | NucleoSpin 96 DNA FFPE | ||||
シリカメンブレン、吸引・遠心 | 植物組織(20~100 mg) | 8-well strips | NucleoSpin 8 Plant II | ||
96-well plate | NucleoSpin 96 Plant II | ||||
シリカメンブレン、吸引・遠心 | 食品・飼料(~200 mg) | 8-well strips | NucleoSpin 8 Food | ||
96-well plate | NucleoSpin 96 Food | ||||
シリカメンブレン、吸引・遠心 | 土壌、汚泥、堆積物(~500 mg) | 8-well strips | NucleoSpin 8 Soil | ||
96-well plate | NucleoSpin 96 Soil | ||||
シリカメンブレン、吸引・遠心 | 糞便(200 mg) | 96-well plate | NucleoSpin 96 DNA Stool | ||
シリカメンブレン、吸引・遠心 | 法医学サンプル、血液痕など | 8-well strips | NucleoSpin 8 Trace | ||
96-well plate | NucleoSpin 96 Trace | ||||
cell free DNA | シリカメンブレン、吸引・遠心 | 血漿(0.5~2 ml) | 96-well plate | NucleoSpin 96 cfDNA | |
PCRクリーンアップ | シリカメンブレン、吸引・遠心 | ~100 μl PCR産物 | 8-well strips | NucleoSpin 8 PCR Clean-up | |
96-well plate | NucleoSpin 96 PCR Clean-up | ||||
限外濾過、吸引・遠心 | 20~300 μl PCR産物 | 96-well plate | NucleoFast 96 PCR | ||
RNA | シリカメンブレン、吸引・遠心 | 培養細胞(~107個)、動物組織(~30 mg):total RNAを調製 | 8-well strips | NucleoSpin 8 RNA | |
96-well plate | NucleoSpin 96 RNA | ||||
~400 μl 全血:total RNAを調製 | 8-well strips | NucleoSpin 8 RNA Blood | |||
96-well plate | NucleoSpin 96 RNA Blood | ||||
ウイルス RNA/DNA | シリカメンブレン、吸引・遠心 | 血漿、血清(~200 μl) | 8-well strips | NucleoSpin 8 Virus | |
96-well plate | NucleoSpin 96 Virus | ||||
Automatic magnetic HTP | ゲノムDNA | 磁気ビーズ | 200 μl/3 ml全血 | 96-well plate | NucleoMag Blood 200 μL |
NucleoMag Blood 3 mL | |||||
動物組織、細胞 | 96-well plate | NucleoMag Tissue | |||
植物組織(20~50 mg) | NucleoMag Plant | ||||
植物組織(~30 mg) | 384-well plate | NucleoMag 384 Plant | |||
食品・飼料(200 mg) | 96-well plate | NucleoMag DNA Food | |||
FFPE試料(~5 mg 組織、~15 mg パラフィン) | NucleoMag DNA FFPE | ||||
バクテリア、酵母、糸状菌など(~40 mg 湿菌体) | NucleoMag DNA Bacteria | ||||
糞便、土壌、バイオフィルム | NucleoMag DNA Microbiome | ||||
スワブ(通常または試料採取用綿棒) | NucleoMag DNA Swab | ||||
口腔細胞、血液痕、煙草吸いがら、毛根、スワブサンプルなど | NucleoMag DNA Forensic | ||||
cell free DNA | 磁気ビーズ | 血漿(1~10 ml) | 24-well plate | NucleoMag cfDNA | |
PCRクリーンアップ | 磁気ビーズ | 17.5 pg~5 μg DNA溶液 | variable | NucleoMag NGS Clean-up and Size Select | |
total RNA | 磁気ビーズ | 20 mg 組織、2×106個 細胞:total RNAを調製 | 96-well plate | NucleoMag RNA | |
RNA/DNA | 磁気ビーズ | 環境水、大気 | 96-well plate | NucleoMag DNA/RNA Water | |
ウイルス RNA/DNA | 磁気ビーズ | ~200 μl 血清、血漿 | 96-well plate | NucleoMag Virus | |
ウイルス RNA/DNA バクテリア ゲノムDNA | 磁気ビーズ | 全血、血清、血漿、耳パンチ、糞便、毛根、スワブ洗浄液など | 96-well plate | NucleoMag VET | |
全血、血清、血漿、組織、糞便、毛根、スワブ洗浄液などヒト試料 | NucleoMag Pathogen |
プラスミドDNAのハイスループット精製
プラスミドミニプレップ:迅速精製ながら高収量
トランスフェクショングレードのプラスミドを陰イオン交換カラムで高速、高収量精製
動物組織、細胞からtotal RNAをハイスループット精製