![]() ![]() ![]() | 推奨製品 |
---|
プラスミド DNA調製 | トランスフェクショングレード | 陰イオン交換クロマトグラフィー | Mini:![]() ![]() ![]() | NucleoBond PC 20 |
Midi:![]() ![]() ![]() | NucleoBond Xtra Midi/Midi Plus | |||
Maxi:![]() ![]() ![]() | NucleoBond Xtra Maxi/Maxi Plus | |||
Mega:![]() ![]() | NucleoBond PC 2000 | |||
Giga:![]() ![]() | NucleoBond PC 10000 | |||
シリカメンブレン、スピンカラム | Mini:![]() ![]() ![]() | NucleoSpin Plasmid Transfection-grade | ||
シリカメンブレン、Snapカラム | Midi:![]() ![]() ![]() | NucleoSnap Plasmid Midi | ||
エンドトキシンフリーグレード | 陰イオン交換クロマトグラフィー | Midi:![]() ![]() ![]() エンドトキシン <0.05 EU/μg | NucleoBond Xtra Midi EF/Midi Plus EF | |
Maxi:![]() ![]() ![]() エンドトキシン <0.05 EU/μg | NucleoBond Xtra Maxi EF/Maxi Plus EF | |||
Mega:![]() ![]() エンドトキシン <0.1 EU/μg | NucleoBond PC 2000 EF | |||
Giga:![]() ![]() エンドトキシン <0.1 EU/μg | NucleoBond PC 10000 EF | |||
BAC、PAC、P1、コスミド | 陰イオン交換クロマトグラフィー | ![]() ![]() ![]() | NucleoBond Xtra BAC | |
![]() ![]() ![]() | NucleoBond BAC 100 | |||
クローニング、形質転換、シーケンス | シリカメンブレン、スピンカラム | ![]() ![]() ![]() | NucleoSpin Plasmid | |
![]() ![]() ![]() | NucleoSpin Plasmid EasyPure | |||
ゲノム DNA調製 | 全血および体液からの調製 (クエン酸、EDTA、へパリン、CPDA処理血に使用可能) | シリカメンブレン、スピンカラム | ![]() ![]() ![]() | NucleoSpin Blood |
![]() ![]() ![]() | NucleoSpin Blood QuickPure | |||
![]() ![]() ![]() | NucleoSpin Blood L | |||
![]() ![]() ![]() | NucleoSpin Blood XL | |||
陰イオン交換クロマトグラフィー | ![]() 最大500 μgの高分子ゲノムDNAを精製 | NucleoBond CB | ||
血漿、血清からの調製 | シリカメンブレン、スピンカラム | ![]() ![]() ![]() 50 bp以上のcfDNAを回収 | NucleoSpin cfDNA XS | |
シリカメンブレン、Snapカラム | ![]() ![]() ![]() 50 bp以上のcfDNAを回収 | NucleoSnap cfDNA | ||
組織、培養細胞、バクテリア、酵母からの調製 | シリカメンブレン、スピンカラム | ![]() ![]() ![]() | NucleoSpin Tissue XS | |
![]() ![]() ![]() | NucleoSpin Tissue | |||
![]() ![]() ![]() | NucleoSpin DNA RapidLyse | |||
陰イオン交換クロマトグラフィー | ![]() ![]() | NucleoBond HMW DNA | ||
![]() 最大500 μgの高分子ゲノムDNAを精製 | NucleoBond AXG | |||
植物、糸状菌からの調製 | シリカメンブレン、スピンカラム | ![]() ![]() ![]() | NucleoSpin Plant II | |
![]() ![]() ![]() | NucleoSpin Plant II Midi | |||
![]() ![]() ![]() | NucleoSpin Plant II Maxi | |||
FFPE組織切片 | ![]() ![]() ![]() | NucleoSpin DNA FFPE XS | ||
食品、試料から調製 | ![]() ![]() ![]() | NucleoSpin Food | ||
法医学的サンプルからの調製 | ![]() ![]() | NucleoSpin DNA Forensic | ||
環境水からの調製 | シリカビーズ、スピンカラム | ![]() ![]() ![]() | NucleoSpin eDNA Water | |
糞便からの調製 | シリカメンブレン、スピンカラム、破砕用のBead Tube付 | ![]() ![]() ![]() | NucleoSpin DNA Stool | |
昆虫、甲殻類から調製 | ![]() ![]() ![]() | NucleoSpin DNA Insect | ||
脳など脂肪成分の多い試料から調製 | ![]() ![]() ![]() | NucleoSpin DNA Lipid Tissue | ||
微生物培養液から調製 | ![]() ![]() ![]() | NucleoSpin Microbial DNA | ||
酵母から調製 | ![]() ![]() ![]() | NucleoSpin DNA Yeast | ||
土壌からの調製 | ![]() ![]() ![]() | NucleoSpin Soil | ||
ウイルス DNA調製 | 血清、血漿から調製 | シリカメンブレン、スピンカラム | ![]() ![]() ![]() | NucleoSpin Virus |
動物・家畜試料からの調製 | ![]() ![]() ![]() | NucleoSpin VET | ||
血清、血漿、血液から調製 | ![]() ![]() ![]() | NucleoSpin Blood | ||
DNA Clean-up | PCR産物のクリーンアップ、アガロースゲルからの精製 | シリカメンブレン、スピンカラム | ![]() ![]() ![]() | NucleoSpin Gel and PCR Clean-up XS |
![]() ![]() ![]() | NucleoSpin Gel and PCR Clean-up | |||
![]() ![]() ![]() | NucleoSpin Gel and PCR Clean-up Midi | |||
![]() ![]() ![]() | NucleoSpin Gel and PCR Clean-up Maxi | |||
PCR産物のクリーンアップ | シリカビーズ | ![]() ![]() ![]() | NucleoTraPCR | |
アガロースゲルからの精製 | ![]() ![]() ![]() | NucleoTrap | ||
DNA断片精製、サイズ分画 | 磁性ビーズ | ![]() ![]() | NucleoMag NGS Clean-up and Size Select | |
Dye-terminator除去 | ゲルろ過、スピンカラム | ![]() ![]() | NucleoSEQ | |
PCR阻害物、色素の除去 | シリカメンブレン、スピンカラム | ![]() ![]() ![]() |
NucleoSpin Inhibitor Removal | |
ゲノムDNAのクリーンアップ | シリカメンブレン、スピンカラム | ![]() ![]() ![]() | NucleoSpin gDNA Clean-up | |
![]() ![]() ![]() | NucleoSpin gDNA Clean-up XS | |||
色素除去 | 疎水性クロマトグラフィー | ![]() | bondEX EtBr |
動物組織、細胞、バクテリア、酵母などから効率よくゲノムDNAを精製
陰イオン交換カラムで高速、高収量プラスミド精製(エンドトキシンフリー)
トランスフェクショングレードのプラスミドをミニプレップで調製
トランスフェクショングレードのプラスミドを陰イオン交換カラムで高速、高収量精製
PCR産物の精製にもDNAのゲル抽出にも対応