Manual or automatic HTPシリカメンブレン | プラスミドDNA | シリカメンブレン、8(吸引)/96(吸引・遠心) | ![]() | 8-well strips | NucleoSpin 8 Plasmid |
---|---|---|---|---|---|
96-well plate | NucleoSpin 96 Plasmid | ||||
NucleoSpin 96 Plasmid Transfection-grade | |||||
陰イオン交換クロマトグラフィー | NucleoBond 96 Xtra EF | ||||
BAC、コスミド | アルカリ溶菌、吸引・遠心 | ![]() | 96-well plate | NucleoSpin 96 Flash | |
ゲノムDNA | シリカメンブレン、遠心 | ![]() | 8-well strips | NucleoSpin 8 Blood QuickPure | |
96-well plate | NucleoSpin 96 Blood QuickPure | ||||
シリカメンブレン、吸引 | 8-well strips | NucleoSpin 8 Blood | |||
96-well plate | NucleoSpin 96 Blood | ||||
シリカメンブレン、吸引・遠心 | ![]() | 8-well strips | NucleoSpin 8 Tissue | ||
96-well plate | NucleoSpin 96 Tissue | ||||
![]() | 96-well plate | NucleoSpin 96 DNA RapidLyse | |||
シリカメンブレン、吸引・遠心 | ![]() | 8-well strips | NucleoSpin 8 DNA FFPE | ||
96-well plate | NucleoSpin 96 DNA FFPE | ||||
シリカメンブレン、吸引・遠心 | ![]() | 8-well strips | NucleoSpin 8 Plant II | ||
96-well plate | NucleoSpin 96 Plant II | ||||
シリカメンブレン、吸引・遠心 | ![]() | 8-well strips | NucleoSpin 8 Food | ||
96-well plate | NucleoSpin 96 Food | ||||
シリカメンブレン、吸引・遠心 | ![]() | 8-well strips | NucleoSpin 8 Soil | ||
96-well plate | NucleoSpin 96 Soil | ||||
シリカメンブレン、吸引・遠心 | ![]() | 96-well plate | NucleoSpin 96 DNA Stool | ||
シリカメンブレン、吸引・遠心 | ![]() | 8-well strips | NucleoSpin 8 Trace | ||
96-well plate | NucleoSpin 96 Trace | ||||
cell free DNA | シリカメンブレン、吸引・遠心 | ![]() | 96-well plate | NucleoSpin 96 cfDNA | |
PCRクリーンアップ | シリカメンブレン、吸引・遠心 | ![]() | 8-well strips | NucleoSpin 8 PCR Clean-up | |
96-well plate | NucleoSpin 96 PCR Clean-up | ||||
限外濾過、吸引・遠心 | ![]() | 96-well plate | NucleoFast 96 PCR | ||
RNA | シリカメンブレン、吸引・遠心 | ![]() | 8-well strips | NucleoSpin 8 RNA | |
96-well plate | NucleoSpin 96 RNA | ||||
![]() | 8-well strips | NucleoSpin 8 RNA Blood | |||
96-well plate | NucleoSpin 96 RNA Blood | ||||
ウイルス RNA/DNA | シリカメンブレン、吸引・遠心 | ![]() | 8-well strips | NucleoSpin 8 Virus | |
96-well plate | NucleoSpin 96 Virus | ||||
Automatic magnetic HTP |
プラスミドDNA | 磁気ビーズ | ![]() | 96-well plate | NucleoMag Plasmid |
ゲノムDNA | 磁気ビーズ | ![]() | 96-well plate | NucleoMag Blood 200 μL | |
NucleoMag Blood 3 mL | |||||
![]() | 96-well plate | NucleoMag Tissue | |||
![]() | NucleoMag Plant | ||||
![]() | 384-well plate | NucleoMag 384 Plant | |||
![]() | 96-well plate | NucleoMag DNA Food | |||
![]() | NucleoMag DNA FFPE | ||||
![]() | NucleoMag DNA Bacteria | ||||
![]() | NucleoMag DNA Microbiome | ||||
![]() | NucleoMag DNA Swab | ||||
![]() | NucleoMag DNA Forensic | ||||
高分子DNA | 磁気ビーズ | ![]() | 96-well plate | NucleoMag HMW DNA | |
cell free DNA | 磁気ビーズ | ![]() | 24-well plate | NucleoMag cfDNA | |
PCRクリーンアップ、RNAクリーンアップ | 磁気ビーズ | ![]() | variable | NucleoMag NGS Clean-up and Size Select | |
total RNA | 磁気ビーズ | ![]() | 96-well plate | NucleoMag RNA | |
磁気ビーズ | ![]() | 96-well plate | NucleoMag RNA Blood | ||
RNA/DNA | 磁気ビーズ | ![]() | 96-well plate | NucleoMag DNA/RNA Water | |
ウイルス RNA/DNA | 磁気ビーズ | ![]() | 96-well plate | NucleoMag Virus | |
ウイルス RNA/DNA バクテリア ゲノムDNA | 磁気ビーズ | ![]() | 96-well plate | NucleoMag VET | |
![]() | NucleoMag Pathogen |