WEB会員ログインが必要です
構成品 | 容量 | 本数/Kit |
---|---|---|
1.Linearized Template Vector (50 ng/μl) | 10 μl | 1 |
2.FLuc Control Fragment (100 ng/μl)*1、2 | 10 μl | 1 |
3.5× In-Fusion Snap Assembly Master Mix*3 | 20 μl | 1 |
構成品 | 容量 | 本数/Kit |
---|---|---|
1.Linearized Template Vector (BspQ I)(50 ng/μl) | 10 μl | 1 |
2.FLuc Control Fragment (BspQ I)(100 ng/μl)*1、2 | 10 μl | 1 |
3.5 × In-Fusion Snap Assembly Master Mix*3 | 20 μl | 1 |
構成品 | 容量 | 本数/Kit |
---|---|---|
1.10× Transcription Buffer | 40 μl | 1 |
2.10× ATP | 40 μl | 1 |
3.10× CTP | 40 μl | 1 |
4.10× GTP | 40 μl | 1 |
5.10× UTP | 40 μl | 1 |
6.10× Enzyme Mix | 40 μl | 1 |
7.Nuclease-Free Water | 1 ml | 3 |
8.DNase I | 80 μl | 1 |
9.Lithium Chloride Precipitation Solution | 600 μl | 1 |
10.Positive Control Template (FLuc) (0.5 μg/μl)*4、5 | 10 μl | 1 |
*1 | In-Fusion配列(15 bp)+FLuc-CDS+In-Fusion配列(15 bp)で構成されるアッセイコントロール用フラグメント(1,683 bp) 配列情報はこちらよりご確認ください。 |
*2 | ヒト細胞での発現にコドン最適化された、ホタル(Photinus pyralis)由来ルシフェラーゼのCDSを含むIn-Fusionクローニング用コントロール断片です。 |
*3 | In-Fusion Snap Assembly Master Mix(製品コード 638943/638944/638947~638949)に含まれているコンポーネントと同じです(volumeは各製品ごとに異なります)。 |
*4 | T7 promoter+5'UTR+FLuc-CDS+3'UTR+Poly(A) で構成される配列を有する線状化プラスミドDNA 配列情報はこちらよりご確認ください。 |
*5 | T7 promoter + 5’UTR + FLuc-CDS + 3’UTR + Poly(A)で構成される配列を有する線状化プラスミドDNAです。 |
Fragment/Template Vector 配列情報(fasta形式) | Size | 製品コード (mRNA合成システム) |
Linearized_Template_Vector.zip | 2,921 bp | 6143、(6141) |
Linearized_Template_Vector_BspQ I.zip | 2,962 bp | 6146、6133、(6148) |
FLuc_Control_Fragment.zip* | 1,683 bp | 6143、(6141) |
FLuc_Control_Fragment_BspQ I.zip* | 1,683 bp | 6146、6133、(6148) |
Positive_Control_Template(FLuc).zip | 4,574 bp | 6144、(6141) |
合成可能なIVT RNAサイズの確認
IVTpro™と他社同タイプキットとのRNA合成収量比較
IVTで合成したmRNAの収量、および細胞へのmRNAトランスフェクション
鋳型DNA量とRNA収量の関係(20 μl反応系)
IVT反応スケールとRNA収量の関係
IVT反応時間とRNA収量の関係(RNAサイズ=約1.9 kb の場合)
IVTで合成したRNAの回収方法の比較(収量および性質の比較)
mRNAを用いて作製したCAR-T細胞の細胞傷害活性評価
mRNA合成(in vitro Transcription)製品ガイド
Template Vector (BspQ I) for T7 mRNA Synthesis
Hind III
BspQ I
TransIT®-mRNA Transfection Reagent
E. coli HST08 Premium Competent Cells
NucleoSpin® RNA Clean-up
NucleoSpin® Gel and PCR Clean-up
NucleoSpin® Plasmid/NucleoSpin® Plasmid (NoLid)
RNase-free Water
Ribonuclease Inhibitor
Recombinant RNase Inhibitor
Ribonucleoside 5'-Triphosphates
Recombinant DNase I (RNase-free)
Poly(A) Polymerase
T7 RNA Polymerase ver.2.0
Pyrophosphatase (inorganic)
T7 RNA Polymerase
Human Cell-Free Protein Expression System
PrimeSTAR® Max DNA Polymerase
TaKaRa Ex Premier™ DNA Polymerase
PrimeSTAR® GXL Premix Fastシリーズ
In-Fusion® Snap Assembly Master Mix
In-Fusion® Snap Assembly EcoDry™ Master Mix
mRNA作製
Takara Stable Competent Cells
PrimeCap™ T7 RNA Polymerase (low dsRNA)
Takara IVTpro™ mRNA Synthesis System (low dsRNA)
Faustovirus Capping Enzyme (S17)
Vaccinia Capping Enzyme
mRNA Cap 2'-O-Methyltransferase
RNase-OFF®
Poly(A) 配列後に余分な配列を持たない“scarless”なmRNA調製に
dsRNAの生成を大幅に低減した高品質なmRNA合成キット
m7G capped RNA(Cap 0)をCap 1構造にするメチル基転移酵素
dsRNAの生成を大幅に低減し、高品質なmRNAの調製が可能